<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Neuroscientists Reach Major Milestone in Whole-Brain Circuit Mapping Project</title>
	<atom:link href="http://neurosciencenews.com/whole-brain-circuit-mapping-project-open-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neurosciencenews.com/whole-brain-circuit-mapping-project-open-science/</link>
	<description>Research news from the cutting edge of neuroscience.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 12:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cartographier tous les circuits du cerveau de la souris &#124; Le blog du cerveau à tous les niveaux &#8211; Niveau avancé</title>
		<link>http://neurosciencenews.com/whole-brain-circuit-mapping-project-open-science/comment-page-1/#comment-13547</link>
		<dc:creator>Cartographier tous les circuits du cerveau de la souris &#124; Le blog du cerveau à tous les niveaux &#8211; Niveau avancé</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 19:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neurosciencenews.com/?p=6532#comment-13547</guid>
		<description><![CDATA[[...]  Neuroscientists Reach Major Milestone in Whole-Brain Circuit Mapping Project  The Mouse Brain Architecture Project   Ce contenu a été publié dans Du simple au complexe par admin, et marqué avec cartographie, circuit, souris, voie nerveuse. Mettez-le en favori avec son permalien. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Neuroscientists Reach Major Milestone in Whole-Brain Circuit Mapping Project  The Mouse Brain Architecture Project   Ce contenu a été publié dans Du simple au complexe par admin, et marqué avec cartographie, circuit, souris, voie nerveuse. Mettez-le en favori avec son permalien. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Unitron Unite</title>
		<link>http://neurosciencenews.com/whole-brain-circuit-mapping-project-open-science/comment-page-1/#comment-9169</link>
		<dc:creator>Unitron Unite</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 00:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neurosciencenews.com/?p=6532#comment-9169</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Neuroscientists Reach Major Milestone in Whole-Brain Circuit Mapping Project http://t.co/NMEL1DGX&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Neuroscientists Reach Major Milestone in Whole-Brain Circuit Mapping Project <a href="http://t.co/NMEL1DGX" rel="nofollow">http://t.co/NMEL1DGX</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arturo Abundes</title>
		<link>http://neurosciencenews.com/whole-brain-circuit-mapping-project-open-science/comment-page-1/#comment-7423</link>
		<dc:creator>Arturo Abundes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 01:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neurosciencenews.com/?p=6532#comment-7423</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Neuroscientists Reach Major Milestone in Whole-Brain Circuit Mapping Project - http://t.co/6gSIGXFi&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Neuroscientists Reach Major Milestone in Whole-Brain Circuit Mapping Project &#8211; <a href="http://t.co/6gSIGXFi" rel="nofollow">http://t.co/6gSIGXFi</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RabbiMarketMaker.com</title>
		<link>http://neurosciencenews.com/whole-brain-circuit-mapping-project-open-science/comment-page-1/#comment-7424</link>
		<dc:creator>RabbiMarketMaker.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 08:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neurosciencenews.com/?p=6532#comment-7424</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Neuroscientists Reach Major Milestone in Whole-Brain Circuit Mapping Project: Neuroscientists at Cold Spring Har... http://t.co/opgwHi8q&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Neuroscientists Reach Major Milestone in Whole-Brain Circuit Mapping Project: Neuroscientists at Cold Spring Har&#8230; <a href="http://t.co/opgwHi8q" rel="nofollow">http://t.co/opgwHi8q</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: firefly</title>
		<link>http://neurosciencenews.com/whole-brain-circuit-mapping-project-open-science/comment-page-1/#comment-7425</link>
		<dc:creator>firefly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 06:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neurosciencenews.com/?p=6532#comment-7425</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Neuroscientists Reach Major Milestone in Whole-Brain Circuit Mapping Project #neuroscience http://t.co/oGBOCGA8&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Neuroscientists Reach Major Milestone in Whole-Brain Circuit Mapping Project #neuroscience <a href="http://t.co/oGBOCGA8" rel="nofollow">http://t.co/oGBOCGA8</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gülçin Karadeniz</title>
		<link>http://neurosciencenews.com/whole-brain-circuit-mapping-project-open-science/comment-page-1/#comment-7426</link>
		<dc:creator>Gülçin Karadeniz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 00:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neurosciencenews.com/?p=6532#comment-7426</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Neuroscientists Reach Major Milestone in Whole-Brain Circuit Mapping Project - http://t.co/efLDn30D&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Neuroscientists Reach Major Milestone in Whole-Brain Circuit Mapping Project &#8211; <a href="http://t.co/efLDn30D" rel="nofollow">http://t.co/efLDn30D</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Soner Sevinc</title>
		<link>http://neurosciencenews.com/whole-brain-circuit-mapping-project-open-science/comment-page-1/#comment-7427</link>
		<dc:creator>Soner Sevinc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 14:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neurosciencenews.com/?p=6532#comment-7427</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Neuroscientists Reach Major Milestone in Whole-Brain Circuit Mapping Project - http://t.co/efLDn30D&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Neuroscientists Reach Major Milestone in Whole-Brain Circuit Mapping Project &#8211; <a href="http://t.co/efLDn30D" rel="nofollow">http://t.co/efLDn30D</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jennifer Hicks</title>
		<link>http://neurosciencenews.com/whole-brain-circuit-mapping-project-open-science/comment-page-1/#comment-7428</link>
		<dc:creator>Jennifer Hicks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 03:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neurosciencenews.com/?p=6532#comment-7428</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @sarawinter_: My brain hurts just reading this. SO cool. ‏@DrHubaEvaluator Neuroscientists Reach Major Milestone http://t.co/qf14l2nf&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @sarawinter_: My brain hurts just reading this. SO cool. ‏@DrHubaEvaluator Neuroscientists Reach Major Milestone <a href="http://t.co/qf14l2nf" rel="nofollow">http://t.co/qf14l2nf</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
